排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 連續(xù)打卡 | 總天數(shù) | 月天數(shù) | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xuy*** | 小鎮(zhèn)青年 | 1 | 75 | 7 | 2025-04-14 08:41:54 | 8展幣 | 400展幣 | 今日已打卡 |
2 | ws2*** | 熱心大叔 | 1 | 127 | 7 | 2025-04-14 08:43:22 | 6展幣 | 793展幣 | 今日已打卡 |
3 | bm_*** | 熱心大叔 | 1 | 99 | 4 | 2025-04-14 08:55:46 | 7展幣 | 520展幣 | 今日已打卡 |
4 | lse*** | 熱心大叔 | 1 | 95 | 10 | 2025-04-14 09:09:23 | 4展幣 | 406展幣 | 今日已打卡 |
5 | jsw*** | 小鎮(zhèn)青年 | 1 | 65 | 7 | 2025-04-14 11:33:29 | 5展幣 | 263展幣 | 今日已打卡 |
6 | lis*** | 小鎮(zhèn)青年 | 1 | 67 | 7 | 2025-04-14 11:36:36 | 4展幣 | 255展幣 | 今日已打卡 |
7 | zha*** | 初來乍到 | 1 | 4 | 3 | 2025-04-14 15:44:14 | 3展幣 | 15展幣 | 今日已打卡 |
連續(xù)打卡說明:本排行只顯示今天和昨天打過卡的會員,最后打卡日期為前天或之前的表明已“斷簽”,暫不列入連續(xù)打卡排行!如果網站已開啟補簽功能,斷簽會員也可通過補簽功能恢復連續(xù)打卡; |